敬請得獎者親自出席領獎。若您因疫情緣故不克前來,請來信通知大會聯絡人。
閉幕典禮與壁報頒獎將於2022年1月26日16:10~17:40假國立臺灣師範大學中正堂舉行。
大會聯絡人資訊
Ms. Yu-Han Chang (張語涵小姐)
Tel: 02-7749-6666 #6003
E-mail: adachang0125@gmail.com
台灣物理年會口頭發表論文獎得獎名單
發表編號 | 發表方式 | 姓名 | 學校 | 論文題目 |
A3-OAS-005 | O3 第01組 (SL) | 艾希诺 | 國立中山大學 | Plasma-assisted Selenization of Monolayer MoS2 to form Janus MoSSe for High-Yield Production |
B3-OAS-003 | O3 第02組 (SOE) | 馮一介 | 國立臺灣師範大學 | Quantized orbital angular momentum of light-induced conductivity in field effect transistors |
C3-OAS-002 | O3 第03組 (MSP) | Sheng-Yueh Weng | 國立臺灣大學 | Spin Injection through Organic Molecules with Varied Spin Sources |
C3-OAS-004 | O3 第03組 (MSP) | 蔡明憲 | 國立清華大學 | Exploring the ultrafast demagnetization of the magnetic films in ultrathin regime by element-resolved extreme ultraviolet magneto-optical spectroscopy |
D3-OAS-005 | O3 第04組 (SC) | 李威果 | 國立臺灣大學 | A First Principle Study on Anomalous Hall and Nernst Effects in Ideal Weyl Semimetal EuCd₂As₂ |
E3-OAS-006 | O3 第05組 (OP) | 曾致豪 | 國立成功大學 | 160 Gb/s true physical random bit generation using broad-band, high-entropy semiconductor laser chaos |
F3-OAS-002 | O3 第06組 (BPI-SM) | Marco De Leon | 中央研究院 | Mechanical waves decode positional information to calibrate wound healing response in zebrafish |
F3-OAS-004 | O3 第06組 (BPI-SM) | 羅偉碩 | 國立中央大學 | Percolating transition in wind-induced water wave |
G3-OAS-001 | O3 第07組 (QI) | 黃亦得 | 國立成功大學 | Benchmarking quantum state transfer on quantum devices using spatiotemporal steering |
H3-OAS-004 | O3 第08組 (PF) | 高裕維 | 國立臺灣大學 | Search for flavor-changing neutral current interactions of the top quark and Higgs boson in final states with two photons in proton-proton collisions at √s = 13 TeV at the CMS Experiment |
I3-OAS-001 | O3 第09組 (AG) | 饒孝節 | 國家理論科學研究中心 | Evolution of Main-Sequence-link Surviving Companions in Type Ia Supernova Remnants |
J3-OAS-005 | O3 第10組 (PP) | 翁茂勛 | 國立中央大學 | Absolute Instability of Stimulated Raman Scattering in Finite Length Plasma |
K3-OAS-001 | O3 第11組 (AI) | 林子翔 | 國立清華大學 | Development of a NaI-based prompt gamma-rays detection system for proton range verification |
L3-OAS-001 | O3 第12組 (AM) | 王奕誠 | 國立臺灣大學 | Non-Hermitian optical atomic mirror |
M3-OAS-001 | O3 第13組 (PT) | 楊景崴 | 國立臺灣大學 | Learning by Playing: Optics Games |
台灣物理年會AAPPS Award得獎名單
發表編號 | 發表方式 | 姓名 | 學校 | 論文題目 |
A3-OAS-001 | O3 第01組 (SL) | Thi-Nga Do | National Cheng Kung University | Lattice defects in graphene: Electronic excitation and absorption spectra |
B3-OAS-002 | O3 第02組 (SOE) | Adzilah Shahna Rosyadi | 國立臺灣科技大學 | Chromium Doping Effects on Tuning n- to p- ReSe2 for Homojunction Device Application |
E3-OAS-001 | O3 第05組 (OP) | 阮林燕詩 | 國立中正大學 | Imaging of Surface Plasmon Polaritons with Up-Conversion Fluorescent Microscopy |